型式 | 容量レンジ | 可変量 | 検定容量 | 不正確度 | 不精密度 | 適合チップ |
---|---|---|---|---|---|---|
4500000 | 0.2-2μl | 0.01μl | 2μl | ±2.5% | ±2% | Flex10 10 |
0.2μl | ±12.0% | ±10% | ||||
4500010 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10μl | ±1.0% | ±0.5% | |
1μl | ±2.5% | ±2% | ||||
4500080 | 2-20μl | 0.1μl | 20μl | ±1.0% | ±0.4% | Flex200 250Univ 200Ext |
2μl | ±3.0% | ±2.5% | ||||
4500100 | 5-50μl | 0.5μl | 50μl | ±0.6% | ±0.3% | |
5μl | ±3.0% | ±2.5% | ||||
4500110 | 10-100μl | 1μl | 100μl | ±0.8% | ±0.2% | |
10μl | ±3.0% | ±1% | ||||
4500090 | 20-200μl | 1μl | 200μl | ±0.6% | ±0.2% | |
20μl | ±1.8% | ±0.7% | ||||
4500120 | 100-1000μl | 5μl | 1000μl | ±0.6% | ±0.2% | Flex1000 1000 |
100μl | ±1.0% | ±0.6% | ||||
4500060 | 1-5ml | 0.05ml | 5000μl | ±0.5% | ±0.2% | 5ml |
1000μl | ±0.8% | ±0.3% | ||||
4500070 | 2-10ml | 0.1ml | 10000μl | ±0.5% | ±0.2% | 10ml |
2000μl | ±1.0% | ±0.3% |
31分钟前
(税込) 送料込み
ザルトリウス 手動ピペット Tacta (500-5000μl) LH-729080 スポイト・ピペット・シリンジ
公式】【公式】MICROLIT 電動ピペッター(Easyfillシリーズ)レッド 1箱 NE-GR スポイト・ピペット・シリンジ
Thermo Fisher Scient フィンピペット デジタル (容量可変式) 4500120 :san71-0560:生活計量(ライフスケール) 通販
人気沸騰ブラドン HOZAN PP-111 ピンセット
Thermo Fisher Scient フィンピペット デジタル (容量可変式) 4500110 通販
人気沸騰ブラドン HOZAN PP-111 ピンセット
B品セール サーモフィッシャーサイエンティフィック マイクロピペット(フィンピペット F2) 4642100
最大74%OFFクーポン Thermo Fisher Scient フィンピペット ノーバス シングルチャンネル 46200500
【まとめ】フィンピペットについてよくある質問と回答をまとめてみた(Finnpipette FAQ) Learning at the Bench
最大74%OFFクーポン Thermo Fisher Scient フィンピペット ノーバス シングルチャンネル 46200500