型式 | 容量レンジ | 可変量 | 検定容量 | 不正確度 | 不精密度 | 適合チップ |
---|---|---|---|---|---|---|
4500000 | 0.2-2μl | 0.01μl | 2μl | ±2.5% | ±2% | Flex10 10 |
0.2μl | ±12.0% | ±10% | ||||
4500010 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10μl | ±1.0% | ±0.5% | |
1μl | ±2.5% | ±2% | ||||
4500080 | 2-20μl | 0.1μl | 20μl | ±1.0% | ±0.4% | Flex200 250Univ 200Ext |
2μl | ±3.0% | ±2.5% | ||||
4500100 | 5-50μl | 0.5μl | 50μl | ±0.6% | ±0.3% | |
5μl | ±3.0% | ±2.5% | ||||
4500110 | 10-100μl | 1μl | 100μl | ±0.8% | ±0.2% | |
10μl | ±3.0% | ±1% | ||||
4500090 | 20-200μl | 1μl | 200μl | ±0.6% | ±0.2% | |
20μl | ±1.8% | ±0.7% | ||||
4500120 | 100-1000μl | 5μl | 1000μl | ±0.6% | ±0.2% | Flex1000 1000 |
100μl | ±1.0% | ±0.6% | ||||
4500060 | 1-5ml | 0.05ml | 5000μl | ±0.5% | ±0.2% | 5ml |
1000μl | ±0.8% | ±0.3% | ||||
4500070 | 2-10ml | 0.1ml | 10000μl | ±0.5% | ±0.2% | 10ml |
2000μl | ±1.0% | ±0.3% |
2分钟前
(税込) 送料込み
まとめ)ピペットスタンド フィンピペット用 バータイプ プラスチック製 〔×3セット〕 通販
サーモフィッシャーサイエンティフィック マイクロピペット(フィンピペット デジタル) 4500010 通販
サーモフィッシャーサイエンティフィック マイクロピペット(フィンピペット デジタル) 4500090
フィンピペットF2(シングルチャンネル) FNシリーズ Thermo Scientific Finnpipette 【AXEL】 アズワン
メーカー再生品Thermo Fisher Scient フィンピペット 4641020N F1 (容量可変式) スポイト・ピペット・シリンジ
い出のひと時に、とびきりのおしゃれを! Coollooda スポイト ピペット50本 4ml目盛り付き 使い捨て ポリスポイト プラスチック製 段階的 ピペットスポイト 使い捨てプラスチ
サーモフィッシャーサイエンティフィック ピペットスタンド バータイプ 通販
サーモフィッシャー Finnpipette Digital 1-5ml-
お気にいる サーモフィッシャーサイエンティフィック ピペットスタンド バータイプ
Thermo Fisher Scient フィンピペット デジタル (容量可変式) 4500090 :san71-0559:生活計量(ライフスケール) 通販