型式 | 容量レンジ | 可変量 | 検定容量 | 不正確度 | 不精密度 | カラーコード | 適合チップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4640000 | 1-10μl マイクロ |
0.02μl | 10μl | ±1.0% | ±0.5% | ピンク | Flex10 10 |
1μl | ±2.5% | ±2.0% | |||||
4640030 | 2-20μl | 0.02μl | 20μl | ±1.0% | ±0.4% | イエロー | Flex200 250Univ |
2μl | ±3.0% | ±2.5% | |||||
4640040 | 10-100μl | 0.2μl | 100μl | ±0.8% | ±0.2% | Flex200 250Univ 200Ext |
|
10μl | ±3.0% | ±1.0% | |||||
4640050 | 20-200μl | 0.2μl | 200μl | ±0.6% | ±0.3% | ||
20μl | ±3.0% | ±1.5% | |||||
4640060 | 100-1000μl | 1μl | 1000μl | ±0.5% | ±0.2% | ブルー | Flex1000 1000 1000Exit |
100μl | ±1.5% | ±0.6% | |||||
4640100 | 0.5-5ml | 0.01ml | 5000μl | ±0.5% | ±0.2% | グリーン | 5ml |
500μl | ±2.0% | ±0.8% | |||||
4640070 | 1-10ml | 0.02ml | 10000μl | ±0.5% | ±0.2% | レッド | 10ml Flex10mlExt |
1000μl | ±2.0% | ±0.8% |
20分钟前
(税込) 送料込み
Thermo Fisher Scient フィンピペット F3 (容量可変式) 4640030
マイクロピペット(フィンピペットF3) 4640040 〔容量10〜100μL〕 通販
休日限定Thermo Fisher Scient フィンピペット 4500100 デジタル (容量可変式) スポイト・ピペット・シリンジ
信憑マイクロピペット(フィンピペットF3) 4640000 〔容量1〜10μL〕 研究、開発用
マイクロピペット(フィンピペットF3) 4640040 〔容量10〜100μL〕 通販
Thermo Fisher Scient フィンピペット F3 (容量可変式) 4640000
Thermo Fisher Scient フィンピペット F3 (容量可変式) 4640000
Thermo Fisher Scient フィンピペット F3 (容量可変式) 4640100 生活計量(ライフスケール)
Thermo Fisher Scient フィンピペット F3 (容量可変式) 4640040 通販
Thermo Fisher Scient フィンピペット F3 (容量可変式) 4640040 通販